Hats
|  | Blue Metal Gear 1002042 | Req Level: 15 | Req Stats: - | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Common | |
| Effects: STR +10 - 2 (Normal) 0 - 7 (Godly) | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,500 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | Bronze Full Helm 1002051 | Req Level: 15 | Req Stats: STR 45 | 
| Weapon Def: 1513 - 17 (Normal) 13 - 22 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Warrior | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,750 | |
| Drops from: Ribbon Pig. | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Mithril Full Helm 1002052 | Req Level: 15 | Req Stats: STR 45 | 
| Weapon Def: 2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Warrior | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 4,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | Blue Moon Conehat 1002102 | Req Level: 15 | Req Stats: INT 48, LUK 18 | 
| Weapon Def: 87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Magic Def: 2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly) | Job: Magician | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,900 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Pink Moon Conehat 1002103 | Req Level: 15 | Req Stats: INT 48, LUK 18 | 
| Weapon Def: 87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Magic Def: 2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly) | Job: Magician | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,900 | |
| Drops from: Cold Eye, Chipmunk. | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Green Moon Conehat 1002104 | Req Level: 15 | Req Stats: INT 48, LUK 18 | 
| Weapon Def: 87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Magic Def: 2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly) | Job: Magician | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,900 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Dark Moon Conehat 1002105 | Req Level: 15 | Req Stats: INT 48, LUK 18 | 
| Weapon Def: 87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Magic Def: 2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly) | Job: Magician | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,900 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Brown Moon Conehat 1002106 | Req Level: 15 | Req Stats: INT 48, LUK 18 | 
| Weapon Def: 87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Magic Def: 2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly) | Job: Magician | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,900 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Red Thief Hood 1002107 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 30, LUK 35 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Thief | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: Ghost Stump. | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Blue Thief Hood 1002108 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 30, LUK 35 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Thief | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Green Thief Hood 1002109 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 30, LUK 35 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Thief | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Black Thief Hood 1002110 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 30, LUK 35 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Thief | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Yellow Thief Hood 1002111 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 30, LUK 35 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Thief | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Red Feather Hat 1002112 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 45 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Bowman | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Blue Feather Hat 1002113 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 45 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Bowman | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: Ghost Stump. | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Green Feather Hat 1002114 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 45 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Bowman | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Black Feather Hat 1002115 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 45 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Bowman | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Brown Feather Hat 1002116 | Req Level: 15 | Req Stats: DEX 45 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Bowman | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Brown Lagger Cap 1002613 | Req Level: 15 | Req Stats: STR 15, DEX 15 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Pirate | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 2,000 | |
| Drops from: Dark Stump, Blue Mushroom. | |||
| Available from: 
 | |||
|  | Black Thief Hood (Untradable) 1003305 | Req Level: 15 | Req Stats: LUK 35 | 
| Weapon Def: 1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Thief | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | (Untradable) 1000091 | Req Level: 18 | Req Stats: - | 
| Weapon Def: 6054 - 66 (Normal) 54 - 71 (Godly) | Magic Def: 6054 - 66 (Normal) 54 - 71 (Godly) | Job: Thief | |
| Effects: LUK +1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly), HP +2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly), Accuracy +87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Upgrade Slots: 10 | NPC Value: 1 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | Valefor Hat (Untradable) 1003033 | Req Level: 18 | Req Stats: - | 
| Weapon Def: 6054 - 66 (Normal) 54 - 71 (Godly) | Magic Def: 6054 - 66 (Normal) 54 - 71 (Godly) | Job: Thief | |
| Effects: LUK +1210 - 14 (Normal) 10 - 19 (Godly), HP +2018 - 22 (Normal) 18 - 27 (Godly), Accuracy +87 - 9 (Normal) 7 - 14 (Godly) | Upgrade Slots: 10 | NPC Value: 1 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | Steel Football Helmet 1002009 | Req Level: 20 | Req Stats: STR 50 | 
| Weapon Def: 2219 - 25 (Normal) 19 - 30 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Warrior | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 5,250 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | Iron Viking Helm 1002011 | Req Level: 20 | Req Stats: STR 50 | 
| Weapon Def: 2219 - 25 (Normal) 19 - 30 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Warrior | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 5,000 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: - | |||
|  | Red Baseball Cap 1002012 | Req Level: 20 | Req Stats: - | 
| Weapon Def: 54 - 6 (Normal) 4 - 11 (Godly) | Magic Def: 0 | Job: Common | |
| Effects: - | Upgrade Slots: 7 | NPC Value: 1,500 | |
| Drops from: - | |||
| Available from: 
 | |||
